1) 7310։34
| 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | Ստուգում՝ | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 1 | + | 8 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||
2) 11550։55
| 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | Ստուգում՝ | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 5 | 5 | + | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||
3) 5400։12
| 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ստուգում՝ | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
| 4 | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 0 | + | 9 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
4) 18360։18
| 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | Ստուգում՝ | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||
| 3 | 6 | + | 8 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 8 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||
5) 48240։24
| 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | Ստուգում՝ | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 2 | 4 | + | 8 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||
6) 10836։36
| 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | Ստուգում՝ | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 6 | + | 1 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||
| 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||
7) 2163։21
| 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | Ստուգում՝ | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 6 | 3 | + | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
8) 25750։25
| 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | Ստուգում՝ | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
| 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 5 | + | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||
9) 2170։35
| 2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | Ստուգում՝ | 6 | 2 | |||||||||||
| 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| 7 | 0 | + | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||
10) 58500։25
| 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | Ստուգում՝ | 2 | 3 | 4 | 0 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 5 | + | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||

